Fecha: 08-02-2011
La 2a del Campeonato 2011
| 18-01-2011 | 1ra Fecha Campeonato Eléctricos 2011
|
| 04-11-2010 | La decima del 2010
|
| 24-08-2010 | La Octava del 2010
|
| 29-06-2010 | La Sexta del 2010
|
| 16-04-2010 | La cuarta del año
|
| 29-03-2010 | La tercera del 2010
|
Todas las historias...
AVISOS
Ven y diviertete con la mejor organizacion de carreras de radiocontrol en México.
MiniZ Racing Track
GALERIA
Resumen fotográfico de la ultima fecha
Ultima Carrera - Chasis M
Ultima Carrera - F1
Ultima Carrera - MJGTC
Ultima Carrera - 1/10
Proxima carrera:
//
Informacion Adicional
ULTIMA CARRERA
Chasis M
| Pista 2 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Antonio Lorca | 21 Vueltas |
| 2 | Javier Pascal | 21 Vueltas |
| 3 | Juan Garcia | 20 Vueltas |
| 4 | Jonathan Botello | 19 Vueltas |
| 5 | Tony Lorca | 19 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Javier Pascal | 00:21.070 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Javier Pascal | 00:21.542 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Javier Pascal | 14@00:05:10.065 |
MJGTC
| Pista 2 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Garcia | 32 Vueltas |
| 2 | Gerardo Segui | 32 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Jose Luis Garcia | 00:21.053 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Gerardo Segui | 00:21.186 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Gerardo Segui | 14@00:05:07.218 |
1/10
| Pista 1 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Javier Pascal | 39 Vueltas |
| 2 | Enrique Segura | 38 Vueltas |
| 3 | Hiram Leon | 38 Vueltas |
| 4 | Juan Garcia | 37 Vueltas |
| 5 | Mario Ortega | 36 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Juan Garcia | 00:17.814 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Juan Garcia | 00:17.886 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Mario Ortega | 17@00:05:15.725 |
F1
| Pista 2 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Garcia | 4 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Jose Luis Garcia | 00:25.263 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Jose Luis Garcia | 00:25.263 |
| Pole Position | |
|---|---|
| @ | |
POSICIONES POR PILOTOS
Chasis M
| 1 | Gerardo Segui | 782 |
| 2 | Sergio Osorio | 180 |
| 3 | Antonio Lorca | 100 |
| 4 | Guillermo Jimenez | 94 |
| 5 | Tony Lorca | 92 |
| 6 | Inaki Echenique | 90 |
| 7 | Jose Luis Sanchez | 88 |
| 8 | Carlos Velasco | 86 |
| 9 | Raul Ybarrondo | 80 |
| 10 | Jorge Roca | 76 |
MJGTC
| 1 | Gerardo Segui | 601 |
| 2 | Jose Luis Garcia | 601 |
| 3 | Sergio Villalvazo | 96 |
| 4 | Sergio Osorio | 96 |
| 5 | Mario Ortega | 0 |
| 6 | Rafael Chapa | 0 |
| 7 | Jose Luis Sanchez | 0 |
| 8 | Diego Belmonte | 0 |
| 9 | Ignacio Ramirez | 0 |
| 10 | Antonio Lorca | 0 |
1/10
| 1 | Abraham Gonzalez | 689 |
| 2 | Jose Luis Garcia | 678 |
| 3 | Gerardo Segui | 657 |
| 4 | Sergio Villalvazo | 563 |
| 5 | Manuel Daumas | 536 |
| 6 | Mario Ortega | 496 |
| 7 | Eduardo Sanchez | 277 |
| 8 | Bruno Castelan | 240 |
| 9 | Edgar Carrillo | 168 |
| 10 | Sergio Osorio | 162 |
F1
| 1 | Jose Luis Garcia | 501 |
| 2 | Hugo Tuphino | 491 |
| 3 | Mario Ortega | 402 |
| 4 | Federico Gonzalez | 100 |
| 5 | Omar Ybarrondo | 0 |
| 6 | Cesar Cuellar | 0 |
| 7 | Francisco Alcala | 0 |
| 8 | Sergio Villalvazo | 0 |
| 9 | Luis Braniff | 0 |
| 10 | Jaime Pell | 0 |









